Votre panier est vide !
Type de pack | CP/WC |
---|---|
Capacité à 10h | 3.5 |
Capacité à 20h (C20) | 3.7 |
Poids avec acide (kg) | 1.6 |
Volume d'acide (litre) | N/A |
Courant de charge (Ampères) | 0.4 |
Type de borne | 5 |
Longueur (mm) | 113 |
Largeur (mm) | 70 |
Hauteur (mm) | 85 |
Feature Range | High Performance Maintenance Free |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr