Votre panier est vide !
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 90 |
---|---|
Type de pack | WC |
Capacité à 10h | 6 |
Capacité à 20h (C20) | 6.3 |
Poids avec acide (kg) | 2.3 |
Volume d'acide (litre) | 0.3 |
Courant de charge (Ampères) | 0.7 |
Type de borne | 11 |
Longueur (mm) | 113 |
Largeur (mm) | 70 |
Hauteur (mm) | 105 |
Feature Range | Maintenance Free |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr