Votre panier est vide !
| Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 207 |
|---|---|
| Type de pack | DC |
| Capacité à 10h | 16 |
| Capacité à 20h (C20) | 16.8 |
| Poids avec acide (kg) | 5.1 |
| Volume d'acide (litre) | 1 |
| Courant de charge (Ampères) | 1.6 |
| Type de borne | 4 |
| Longueur (mm) | 160 |
| Largeur (mm) | 90 |
| Hauteur (mm) | 161 |
| NCC Class | N/A |
| Feature Range | YuMicron |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr

