Votre panier est vide !
*Fédération allemande de l'industrie automobile
**YBX1063 350 CCA 3063 425 CCA
| Type de boîtier | JIS B19 + B1 |
|---|---|
| Tension | 12V |
| Capacité à 20h (C20) | 36 |
| Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 330 |
| Disposition des cellules | 0 |
| Borne | T1/T3 |
| Taux de charge recommandé (Ampères) | 3 |
| Handles | Yes |
| Ventilation d'extrémité | Oui |
| Voyant de niveau de charge | Oui |
| La perte d'eau | W3 |
| Charge Retention | C2 |
| Vibration | V2 |
| Endurance | E1 |
| Type de borne | T1/T3 |
| Longueur (mm) | 187 |
| Largeur (mm) | 135 |
| Hauteur (mm) | 227 |
| NCC Class | N/A |
| Feature Range | YBX3000 SMF Batteries |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr