Votre panier est vide !
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 500 |
---|---|
Type de pack | WC |
Capacité à 10h | 32 |
Capacité à 20h (C20) | 33.7 |
Poids avec acide (kg) | 11.2 |
Volume d'acide (litre) | N/A |
Courant de charge (Ampères) | 3.2 |
Type de borne | 14 |
Longueur (mm) | 166 |
Largeur (mm) | 126 |
Hauteur (mm) | 175 |
NCC Class | N/A |
Feature Range | High Performance Maintenance Free |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr