Votre panier est vide !
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 230 |
---|---|
Type de pack | CP |
Capacité à 10h | 11.2 |
Capacité à 20h (C20) | 11.8 |
Poids avec acide (kg) | 3.9 |
Volume d'acide (litre) | 0.5 |
Courant de charge (Ampères) | 1.1 |
Type de borne | 11 |
Longueur (mm) | 150 |
Largeur (mm) | 84 |
Hauteur (mm) | 110 |
Feature Range | Maintenance Free |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr