Votre panier est vide !
Performance de démarrage à froid (Ampères) EN1 | 241 |
---|---|
Type de pack | DC/CP |
Capacité à 10h | 28 |
Capacité à 20h (C20) | 29.5 |
Poids avec acide (kg) | 8.6 |
Volume d'acide (litre) | 1.7 |
Courant de charge (Ampères) | 2.8 |
Type de borne | 3 |
Longueur (mm) | 184 |
Largeur (mm) | 124 |
Hauteur (mm) | 175 |
Feature Range | YuMicron |
Votre nom :
Votre avis :
Note : Le HTML n’est pas pris en charge !
Évaluation : Mauvais Bon
Pour une meilleure utilisation de notre site, nous vous informons qu'il est actuellement en maintenance.
Cependant, nous restons à votre disposition et joignables par e-mail ou téléphone pour toute demande ou renseignement.
TEL : 04. 78.26.33 84 mail : contact@batteries69.fr